Das OSI - Referenzmodell
Open System Interconnection Modell
. | Deutsch | English | Aufgabe | Verbindungsgerät |
7 | Anwendungsschicht | Application - Layer | Ausführung | Gateway |
6 | Darstellungsschicht | Presentations - Layer | Übersetzung, Komprimierung | Gateway |
5 | Kommunikationsschicht | Session - Layer | Synchronisation | Gateway |
4 | Trantsportschicht | Transport - Layer | Flusskontrolle, Fehlersteuerung | Gateway |
3 | Vermittlungsschicht | Network - Layer | Routing | Router |
2 | Sicherungsschicht | Data Link - Layer | wandelt Daten-Bits in Daten-Rahmen um
CSMA/CD Medienzugriffsteuerung Verbindungsdienste, Synchronisation |
Bridges, Switch |
1 | Bitübertragungsschicht | Physical - Layer | Übertragung | Repeater, Hub |